選抜メンバー
HOME > 関東JUNKOオールスター大会 > 2023年 > 選抜メンバー
選抜メンバー
位 置 | 背番号 | 氏 名 | (フリガナ) | 背ネームのアルファベット | 学年 | 大学名 | 投・打 | 出身高校 | (フリガナ) | (都道府県) | |
団長 | 鈴木 豊 | スズキ ユタカ | Y.SUZUKI | 群馬県 | |||||||
監督 | 30 | 磯貝 貴大 | イソガイ タカヒロ | ISOGAI | 高崎健康福祉大学 | 高崎健康福祉大学高崎 | タカサキケンコウフクシダイガクタカサキ | 群馬県 | |||
コーチ | 29 | 鈴木 将太 | スズキ ショウタ | S.SUZUKI | 高崎健康福祉大学 | 前橋商業 | マエバシショウギョウ | 群馬県 | |||
主務 | 48 | 生井 壮汰 | ナマイ ソウタ | NAMAI | 4 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 飛龍 | ヒリュウ | 静岡県 | |
マネージャー | 原 菜々花 | ハラ ナナカ | HARA | 4 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 中央中等 | チュウオウチュウトウ | 群馬県 | ||
トレーナー | 元宿 楓 | モトジュク カエデ | KAEDE | 2 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 開志学園 | カイシガクエン | 新潟県 | ||
出 場 選 手 名 簿 | |||||||||||
1 | 投手 | 43 | 濱谷 翔真 | ハマタニ ショウマ | HAMATANI | 5 | 筑波大学 | 右・右 | 県立千葉 | ケンリツチバ | 千葉県 |
2 | 18 | 奥山 虎太郎 | オクヤマ コタロウ | OKUYAMA | 4 | 防衛医科大学校 | 右・右 | 仙台第一 | センダイダイイチ | 宮城県 | |
3 | 48 | 生井 壮汰 | ナマイ ソウタ | NAMAI | 4 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 飛龍 | ヒリュウ | 静岡県 | |
4 | 14 | 瀬川 惠介 | セガワ ケイスケ | SEGAWA | 3 | 宇都宮大学 | 右・右 | 大館鳳鳴 | オオダテホウメイ | 秋田県 | |
5 | 15 | 橋本 尊 | ハシモト タケル | HASHIMOTO | 3 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 飛龍 | ヒリュウ | 静岡県 | |
6 | 11 | 松倉 悠太 | マツクラ ユウタ | MATUKURA | 2 | 宇都宮大学 | 左・左 | 小山 | オヤマ | 栃木県 | |
7 | 44 | 清水 樹 | シミズ タツキ | SHIMIZU | 2 | 高崎経済大学 | 左・左 | 大宮北 | オオミヤキタ | 埼玉県 | |
8 | 20 | 山口 翔 | ヤマグチ ショウ | YAMAGUCHI | 1 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 渋川青翠 | シブカワセイスイ | 群馬県 | |
9 | 捕手 | 17 | 石原 瞬輔 | イシハラ シュンスケ | ISHIHARA | 2 | 宇都宮大学 | 右・右 | 日立第一 | ヒタチダイイチ | 茨城県 |
10 | 5 | 月俣 元 | ツキマタ ゲン | TUKIMATA | 1 | 共栄大学 | 右・左 | 本庄 | ホンジョウ | 埼玉県 | |
11 | 6 | 永井 華道 | ナガイ ハナミチ | NAGAI | 1 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 桐生第一 | キリュウダイイチ | 群馬県 | |
12 | 内野手 | 23 | 四宮 陽輝 | シノミヤ ヒカル | SHINOMIYA | 6 | 防衛医科大学校 | 右・左 | 宝塚北 | タカラズカキタ | 兵庫県 |
13 | 8 | 溝口 結斗 | ミゾグチ ユイト | MIZOGUCHI | 5 | 防衛医科大学校 | 右・右 | 北野 | キタノ | 大阪府 | |
14 | ⑩ | 星野 來空 | ホシノ ライア | HOSHINO | 3 | 高崎健康福祉大学 | 左・左 | 高崎健康福祉大学高崎 | タカサキケンコウフクシダイガクタカサキ | 群馬県 | |
15 | 1 | 今山 宙 | イマヤマ ソラ | IMAYAMA | 2 | 群馬大学荒牧 | 右・左 | 高崎 | タカサキ | 群馬県 | |
16 | 2 | 千葉 凌 | チバ リョウ | R.CHIBA | 2 | 群馬大学荒牧 | 右・左 | 東京農業大学第二 | トウキョウノウギョウダイガクダイニ | 群馬県 | |
17 | 31 | 鹿目 圭人 | カノメ ケイト | KANOME | 2 | 埼玉大学 | 右・右 | 福島 | フクシマ | 福島県 | |
18 | 32 | 佐藤 世渚 | サトウ セナ | SATOH | 2 | 高崎経済大学 | 右・右 | 伊勢崎 | イセサキ | 群馬県 | |
19 | 34 | 木村 将彪 | キムラ ショウゴ | KIMURA | 1 | 高崎健康福祉大学 | 右・左 | 市立太田 | イチリツオオタ | 群馬県 | |
20 | 外野手 | 7 | 千葉 一輝 | チバ カズキ | K.CHIBA | 6 | 防衛医科大学校 | 右・右 | 古川学園 | フルカワガクエン | 宮城県 |
21 | 42 | 建入 仁 | タテイリ ジン | TATEIRI | 4 | 自治医科大学 | 右・右 | 浦和西 | ウラワニシ | 埼玉県 | |
22 | 24 | 田口 琳久 | タグチ リク | TAGUCHI | 3 | 埼玉大学 | 右・右 | 秋田南 | アキタミナミ | 秋田県 | |
23 | 4 | 邊見 塁斗 | ヘンミ ルイト | HENMI | 2 | 帝京大学宇都宮 | 右・左 | 栃木翔南 | トチギショウナン | 栃木県 | |
24 | 22 | 新井 琉惟 | アライ ルイ | ARAI | 2 | 群馬大学 | 右・左 | 高崎経済大学附属 | タカサキケイザイダイガクフゾク | 群馬県 | |
25 | 36 | 亀田 将生 | カメダ ショウセイ | KAMEDA | 2 | 群馬大学荒牧 | 右・右 | 足利 | アシカガ | 栃木県 | |
選手は、投手・捕手・内野手・外野手の順、学年順、背番号順に記入すること。投・打は右・左・両を記入すること。 | |||||||||||
但し主務・マネージャーが選手として出場する場合は選手欄にも記入すること。 | |||||||||||
主務が選手を兼任する場合、主務を除いたスタッフ2名が帯同できる。その場合、適宜欄を増やし、位置欄に役職を記入すること。 | |||||||||||
主将は背番号欄に⑩と記入すること。 | |||||||||||
上記は 北関東 リーグ代表として致知出版社プレゼンツ体育会ナビカップ関東JUNKOオールスター大会2025の出場資格を得たことを証明します。 2025 年 5 月 25 日 所属リーグ責任者氏名 生井 壮汰 印 関東地区大学準硬式野球連盟 会長 山田 善則 殿 |