選抜メンバー
HOME > 関東JUNKOオールスター大会 > 2023年 > 選抜メンバー
選抜メンバー
| 位 置 | 背番号 | 氏 名 | (フリガナ) | 学年 | 大学名 | 投・打 | 出身高校 | (フリガナ) | (都道府県) | |
| 団長 | 磯貝 貴大 | イソガイ タカヒロ | 高崎健康福祉大学 | 高崎健康福祉大学高崎 | タカサキケンコウフクシダイガクタカサキ | 群馬県 | ||||
| 監督 | 30 | 西本 健人 | ニシモト ケント | 高崎健康福祉大学 | 高崎健康福祉大学高崎 | タカサキケンコウフクシダイガクタカサキ | 埼玉県 | |||
| コーチ | 29 | 大澤 昂世 | オオサワ コウセイ | 帝京大学宇都宮 | 高崎健康福祉大学高崎 | タカサキケンコウフクシダイガクタカサキ | 群馬県 | |||
| 主務 | 31 | 鈴木 丈翔 | スズキ タケル | 4 | 宇都宮大学 | 右・左 | 豊田北 | トヨタキタ | 愛知県 | |
| マネージャー | 柳岡 璃音 | ヤナオカ リオ | 4 | 高崎健康福祉大学 | 前橋東 | マエバシヒガシ | 群馬県 | |||
| マネージャー | 今井 望月 | イマイ ミヅキ | 2 | 埼玉大学 | 熊谷女子 | クマガヤジョシ | 埼玉県 | |||
| トレーナー | 元宿 楓 | モトジュク カエデ | 3 | 高崎健康福祉大学 | 開志学園 | カイシガクエン | 群馬県 | |||
| 出 場 選 手 名 簿 | ||||||||||
| 1 | 投手 | 43 | 濱谷 翔真 | ハマタニ ショウマ | 6 | 筑波大学医学群 | 右・右 | 県立千葉 | ケンリツチバ | 千葉県 |
| 2 | 11 | 奥山 虎太郎 | オクヤマ コタロウ | 5 | 防衛医科大学校 | 右・右 | 仙台第一 | センダイダイイチ | 宮城県 | |
| 3 | 47 | 大竹 翔太 | オオタケ ショウタ | 5 | 群馬大学 | 右・右 | 栃木 | トチギ | 栃木県 | |
| 4 | 15 | 瀬川 恵介 | セガワ ケイスケ | 4 | 宇都宮大学 | 右・右 | 大館鳳鳴 | オオダテホウメイ | 秋田県 | |
| 5 | 14 | 山口 響 | ヤマグチ ヒビキ | 3 | 埼玉大学 | 右・右 | 石橋 | イシバシ | 栃木県 | |
| 6 | 17 | 有賀 康貴 | アルガ コウキ | 3 | 高崎経済大学 | 左・左 | 伊勢崎清明 | イセサキセイメイ | 群馬県 | |
| 7 | 20 | 松倉 悠太 | マツクラ ユウタ | 3 | 宇都宮大学 | 左・左 | 小山 | オヤマ | 栃木県 | |
| 8 | 42 | 渡邉 悠 | ワタナベ ハル | 3 | 群馬大学荒牧 | 右・左 | 桐生 | キリュウ | 群馬県 | |
| 9 | 18 | 山口 翔 | ヤマグチ ショウ | 2 | 高崎健康福祉大学 | 右・左 | 渋川青翠 | シブカワセイスイ | 群馬県 | |
| 10 | 捕手 | 35 | 石原 瞬輔 | イシハラ シュンスケ | 3 | 宇都宮大学 | 右・右 | 日立第一 | ヒタチダイイチ | 茨城県 |
| 11 | 22 | 永井 華道 | ナガイ ハナミチ | 2 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 桐生第一 | キリュウダイイチ | 群馬県 | |
| 12 | 内野手 | 9 | 佐野 壱早 | サノ イッサ | 4 | 宇都宮大学 | 右・右 | 豊田北 | トヨタキタ | 愛知県 |
| 13 | ⑩ | 星野 來空 | ホシノ ライア | 4 | 高崎健康福祉大学 | 左・左 | 高崎健康福祉大学高崎 | タカサキケンコウフクシダイガクタカサキ | 群馬県 | |
| 14 | 1 | 今山 宙 | イマヤマ ソラ | 3 | 群馬大学荒牧 | 右・左 | 高崎 | タカサキ | 群馬県 | |
| 15 | 6 | 加藤 悠仁 | カトウ ユウト | 3 | 宇都宮大学 | 右・左 | 宇都宮東 | ウツノミヤヒガシ | 栃木県 | |
| 16 | 21 | 山田 陽翔 | ヤマダ ハルト | 3 | 埼玉大学 | 右・右 | 小山 | オヤマ | 栃木県 | |
| 17 | 34 | 長谷川 詢 | ハセガワ ジュン | 3 | 高崎健康福祉大学 | 右・右 | 桐生第一 | キリュウダイイチ | 群馬県 | |
| 18 | 2 | 横倉 佑月 | ヨコクラ ユヅキ | 2 | 高崎経済大学 | 右・右 | 前橋育英 | マエバシイクエイ | 群馬県 | |
| 19 | 32 | 久保 結大 | クボ ユウタ | 2 | 共栄大学 | 右・右 | 取手第一 | トリデダイイチ | 茨城県 | |
| 20 | 外野手 | 48 | 長田 泰知 | ナガタ タイチ | 6 | 防衛医科大学校 | 右・右 | 北野 | キタノ | 大阪府 |
| 21 | 7 | 建入 仁 | タテイリ ジン | 5 | 自治医科大学 | 右・右 | 浦和西 | ウラワニシ | 埼玉県 | |
| 22 | 31 | 鈴木 丈翔 | スズキ タケル | 4 | 宇都宮大学 | 右・左 | 豊田北 | トヨタキタ | 愛知県 | |
| 23 | 3 | 北川 央 | キタガワ オウ | 2 | 高崎健康福祉大学 | 左・左 | 小諸商業 | コモロショウギョウ | 長野県 | |
| 24 | 23 | 藤巻 大輝 | フジマキ ダイキ | 2 | 埼玉大学 | 右・左 | 高崎北 | タカサキキタ | 群馬県 | |
| 25 | 24 | 木村 将彪 | キムラ ショウゴ | 2 | 高崎健康福祉大学 | 右・左 | 市立太田 | イチリツオオタ | 群馬県 | |
| (女子選手枠) | 外野手 | 4 | 坂口 友理 | サカグチ ユリ | 4 | 防衛医科大学校 | 右・右 | 田園調布雙葉 | デンエンチョウフフタバ | 神奈川県 |


