日程表
開会式
(中止)
閉会式(予定)
2026年5月23日 決勝戦終了後 エイジェック佐野球場
リーグ戦日程
東地区
| 節 | 日 程 | 球 場 | 【第1試合】 | 【第2試合】 | ||
| ( 10 時 ) | ( 13時 ) | |||||
| 1 | 4月4日(土) | 自医大G | 埼 大 — 筑波大 ② | ① 宇 大 — 自医大 | ||
| 2 | 4月5日(日) | 自医大G | 自医大 — 宇 大 ② | 筑波大 — 埼 大 ① | ||
| 3 | 4月11日(土) | 佐野球場注1 | ② 埼 大 — 自医大 | 筑波大 — 共栄大 ① | ||
| 4 | 4月12日(日) | 自医大G | 共栄大 — 筑波大 ② | ① 自医大 — 埼 大 | ||
| 5 | 4月18日(土) | 佐野球場注1 | 埼 大 — 宇 大 ② | ① 自医大 — 共栄大 | ||
| 6 | 4月25日(土) | 佐野球場注1 | 共栄大 — 自医大 ② | 宇 大 — 埼 大 ① | ||
| 7 | 4月26日(日) | 佐野球場注1 | ② 共栄大 — 宇 大 | ① 自医大 — 筑波大 | ||
| 8 | 5月 2日(土) | 佐野球場注1 | 筑波大 — 自医大 ② | ① 宇 大 — 共栄大 | ||
| 9 | 5月 4日(祝・月) | 佐野球場注1 | ② 共栄大 — 埼 大 | ① 筑波大 — 宇 大 | ||
| 10 | 5月 6日(祝・水) | 本球場注2 | 宇 大 — 筑波大 ② | 埼 大 — 共栄大 ① | ||
| 注意1: 正式名称: エイジェック佐野球場 | ||||||
| 注意2: 正式名称: エイジェックスタジアム | ||||||
西地区
| 節 | 日 程 | 球 場 | 【第1試合】 | 【第2試合】 | ||
| ( 10 時 ) | ( 13 時) | |||||
| 1 | 4月4日(土) | あずま | 群大荒牧-②高崎経大 | ①高崎健大-防衛医大 | ||
| 2 | 4月5日(日) | 荒 牧 | ②群馬大-高崎経大 | 防衛医大-①群大荒牧 | ||
| 3 | 4月11日(土) | セブンナッツ | 高崎健大-②群大荒牧 | 防衛医大-①群馬大 | ||
| 4 | 4月18日(土) | 荒 牧 | 高崎経大-②群馬大 | ①群大荒牧-防衛医大 | ||
| 5 | 4月19日(土) | 荒 牧 | 群馬大-②群大荒牧 | 高崎経大-①高崎健大 | ||
| 6 | 4月25日(土) | あずま | ②高崎健大-群馬大 | ①高崎経大-防衛医大 | ||
| 7 | 4月29日(祝・水) | 南 部 | 群大荒牧-群馬大 | ⇐ (当番校): 高崎経大 | ||
| 8 | 5月 2日(土) | あずま | ②高崎健大-高崎経大 | ①群馬大-防衛医大 | ||
| 9 | 5月 4日(祝・月) | 南 部 | 群大荒牧-②高崎健大 | 防衛医大-①高崎経大 | ||
| 10 | 5月 6日(祝・水) | セブンナッツ | 高崎経大-②群大荒牧 | ①群馬大-高崎健大 | ||
| 予備日:4月26日、5月5日、17日、24日、31日、その他。球場はその都度連絡する。 | ||||||
| 使用予定球場は 群大荒牧野球場、南部球場、伊勢崎あずまスタジアム。 | ||||||
※予選リーグに於いて、①~③はそれぞれ第1~第3試合の当番校を表す。
準決勝トーナメント
・日 程 : 5月24日(土)、伊勢崎ガスあずまスタジアム
・第1試合: 10時30分 西地区1位 - 東地区2位(当番校:未定)
・第2試合: 13時 東地区1位 - 西地区2位(当番校:未定)
決勝戦・3位決定戦
・日 程: 5月31日(土)、伊勢崎市セブンナッツスタジアム
・3位決定戦: 10時30分 準決勝戦敗者の2大学(当番校:未 定)
・ 決勝戦 : 13時 準決勝戦勝者の2大学(当番校:未 定)
(決勝戦終了後に表彰式のみを行う)


