日程表
開会式
平成30年8月25日(土) 8時30分 群馬県伊勢崎市野球場
閉会式
平成30年10月20日(土) 15時 群馬県伊勢崎市あずまスタジアム
予選リーグ日程
東地区日程
節 |
日 程 |
球 場 |
第1試合 10時 |
第2試合 12時30分 |
第3試合 14時30分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月25日(土) | あずまS | 帝京大 — ② 宇 大 | ① 自医大 — ③ 筑波大 | 共栄大 — 茨城大 |
2 | 9月 1日(土) | 佐野野球場 | ② 筑波大 — 自医大 | ① 茨城大 — ③ 共栄大 | 宇 大 — 帝京大 |
3 | 9月 2日(日) | 自医大G | ② 宇 大 — 筑波大 | ① 共栄大 — ③ 帝京大 | 茨城大 — 自医大 |
4 | 9月 8日(土) | 佐野野球場 | ② 帝京大 — 共栄大 | ③ 筑波大 — ① 宇 大 | 自医大 — 茨城大 |
5 | 9月 9日(日) | 自医大G | ② 自医大 — 帝京大 | ③ 宇 大 — ① 共栄大 | 筑波大 — 茨城大 |
6 | 9月15日(土) | 佐野野球場 | ② 茨城大 — 筑波大 | ③ 帝京大 — ① 自医大 | 共栄大 — 宇 大 |
7 | 9月17日(月) | 佐野野球場 | 帝京大 — 茨城大 | ① 宇 大 — ③ 自医大 | 筑波大 — ② 共栄大 |
8 | 9月24日(月) | 石下球場 | 自医大 — 宇 大 | ③ 共栄大 — ① 筑波大 | 茨城大 — ② 帝京大 |
9 | 9月29日(土) | 宇大G | 自医大 — 共栄大 | ① 宇 大 — ③ 茨城大 | 帝京大 — ② 筑波大 |
10 | 10月 6日(土) | 宇大G | 共栄大 — 自医大 | ③ 筑波大 — ① 帝京大 | ② 茨城大 — 宇 大 |
節 |
日 程 |
球 場 |
第1試合 (9時30分) |
第2試合 (12時) |
第3試合 (14時30分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月25日 (土) | 伊勢崎市野球場 | 埼玉大-高健大 | ①群馬大-高経大③ | ②防医大-足利大 |
2 | 8月26日 (日) | 群大荒牧球場 | 高健大-群大荒 | ①高経大-埼玉大③ | ②防医大-群馬大 |
3 | 9月 1日 (土) | あずまスタジアム | 群馬大-群大荒 | ①高健大-防医大③ | 埼玉大-足利大② |
4 | 9月 2日 (日) | 群大荒牧球場 | 足利大-群大荒 | ①高経大-防医大③ | ②埼玉大-群馬大 |
5 | 9月 8日 (土) | あずまスタジアム | 足利大-群馬大 | ①高健大-高経大③ | ②群大荒-埼玉大 |
6 | 9月 9日 (日) | 群大荒牧球場 | 足利大-高健大 | ①群馬大-埼玉大③ | ②群大荒-高経大 |
7 | 9月15日 (土) | 伊勢崎市野球場 | 足利大-高経大 | ①高健大-群馬大③ | 埼玉大-群大荒② |
8 | 9月17日 (月) | 伊勢崎市野球場 | 群大荒-高健大 | ①群馬大-足利大③ | ②埼玉大-高経大 |
9 | 9月23日 (日) | 群大荒牧球場 | ②群馬大-高健大 | ①高経大-足利大 | |
10 | 9月29日 (土) | あずまスタジアム | 高経大-群馬大 | ①高健大-埼玉大③ | 群大荒-足利大② |
11 | 9月30日(日) | 群大荒牧球場 | 高経大-高健大 | ①群大荒-群馬大③ | ②足利大-埼玉大 |
12 | 10月7日(日) | 群大荒牧球場 | 高経大-群大荒② | ①高健大-足利大 |
準決勝戦: 10月13日(土)、桐生広沢球場
・第1試合: 10時30分試合開始
西地区1位校 vs. 東地区2位校
・第2試合: 第1試合終了、30分後
東地区1位校 vs. 西地区2位校
3位決定戦および決勝戦: 10月14日(土)、あずまスタジアム
・3位決定戦: 10時 準決勝戦の敗者同志
・決勝戦: 13時 準決勝戦の勝者同志