日程表
開会式
開催せず
閉会式
2025年10月25日 決勝戦終了後 伊勢崎市セブンナッツスタジアム
予選リーグ日程
東地区日程
節 | 日 程 | 球 場 | 【第1試合】 | 【第2試合】 | ||||
( 10 時30分 ) | ( 13時 ) | |||||||
1 | 8月31日(日) | とちぎ木の花 | 茨大・帝京大 — 筑波大 | (当番校:共栄大) | ||||
2 | 9月 6日(土) | 本球場 | ② 共栄大 — 宇 大 | ① 自医大 — 筑波大 | ||||
3 | 9月 7日(日) | 本球場 | 筑波大 — 自医大 ② | ① 宇 大 — 共栄大 | ||||
4 | 9月13日(土) | 自医大G | 茨大・帝京大 — 宇 大 ② | 自医大 — 共栄大 ① | ||||
5 | 9月14日(日) | 自医大G | 共栄大 — 自医大 ② | 宇 大 — 茨大・帝京大 ① | ||||
6 | 9月20日(土) | 佐野球場 | ② 筑波大 — 共栄大 | ① 自医大 — 茨大・帝京大 | ||||
7 | 9月23日(火) | 佐野球場 | 自医大 — 宇 大 | (当番校:筑波大) | ||||
8 | 9月27日(土) | 佐野球場 | 筑波大 — 茨大・帝京大 ② | ① 宇 大 — 自医大 | ||||
9 | 10月 4日(土) | 真岡球場 | ② 茨大・帝京大 — 自医大 | 共栄大 — 筑波大 ① | ||||
10 | 10月 5日(日) | 真岡球場 | 宇 大 — 筑波大 ② | ① 茨大・帝京大 — 共栄大 | ||||
11 | 10月12日(日) | 本球場 | ② 共栄大 — 茨大・帝京大 | ① 筑波大 — 宇 大 | ||||
予備日: 10月13日(月)、本球場(エイジェックスタジアム)。 | ||||||||
上記以外の土・日曜日。いずれも宇都宮大および自治医大グラウンド。 |
西地区日程
節 | 日 程 | 球 場 | 【第1試合】 | 【第2試合】 | 【第3試合】 | |||||
( 9 時 ) | ( 11 時30分 ) | ( 14時 ) | ||||||||
1 | 8月30日(土) | 吉 井 | 群大荒-高健大 | ①高経大-防医大③ | ②埼玉大-高健大 | |||||
2 | 8月31日(日) | 荒 牧 | ②群大荒-高経大 | 防医大-高健大① | ||||||
3 | 9月 6日(土) | 荒 牧 | 当番大:高経大 | 群大荒-群馬大 | ||||||
4 | 9月 7日(日) | 防医大 | 当番大:群馬大 | 埼玉大-防医大 | ||||||
5 | 9月13日(土) | 荒 牧 | 当番大:高健大 | 防医大-群大荒 | ||||||
6 | 9月14日(日) | 荒 牧 | 当番大:群大荒 | 埼玉大-高経大 | ||||||
7 | 9月15日(月) | 南 部 | 群馬大-高健大 | ①高経大-群大荒③ | ②埼玉大-群馬大 | |||||
8 | 9月20日(土) | 広 沢 | ②高経大-群馬大 | 埼玉大-高健大① | ||||||
9 | 9月23日(火) | 南 部 | ②群馬大-高経大 | 埼玉大-群大荒① | ||||||
10 | 10月 4日(土) | あずま | 高健大-高経大 | ①群大荒-埼玉大③ | ②防医大-群馬大 | |||||
11 | 10月 5日(日) | 荒 牧 | 高健大-群馬大② | 埼玉大-高経大① | ||||||
12 | 10月11日(土) | 荒 牧 | 当番大:群馬大 | 高健大-群大荒 | ||||||
13 | 10月12日(日) | 荒 牧 | 当番大:群大荒 | 群馬大-埼玉大 | ||||||
14 | 10月13日(月) | 南 部 | ②群馬大-群大荒 | 高経大-高健大① |
準決勝戦: 10月18日(土)、高崎市吉井中央公園野球場
・第1試合: 10時30分 東地区1位校 vs. 西地区2位校
・第2試合: 13時 西地区1位校 vs. 東地区2位校
3位決定戦および決勝戦: 10月26日(土)、伊勢崎市セブンナッツスタジアム
・3位決定戦: 10時30分 (A)敗 者 - (B)敗 者
・決勝戦: 13時 (A)勝 者 - (B)勝 者